Gyldig til 31.12.22.
Alle priser er inkludert mva.
Enebolig/fritidsbolig opp til 150 kvm BRA | 12,000,-
Enebolig/fritidsbolig mellom 150- 250 kvm BRA | 14,000,-
Enebolig/fritidsbolig over 250 kvm BRA | 17,000,-
Rekkehus/tomannsbolig opp til 150 kvm BRA | 11,000,-
Rekkehus/tomannsbolig over 150 kvm BRA | 12,500,-
2 mannsbolig - begge enheter | 19,000,-
4 og 5 mannsboliger - alle enheter | 23,500,-
Leilighet på ett plan opp til 100 kvm BRA | 8,500,-
Leilighet på ett plan over 100 kvm BRA | 10,000,-
Energimerking -enkel | inkl. i rapport
Setting av verdi i Tilstandsrapporten | 1,500,-
Plantegning pr etg. | inkl. i rapport
Verditakst leilighet | 4,000,-
Verditakst enebolig/fritidsbolig | 5,500,-
Eiendom med flere frittstående bygninger. Garasje, uthus/boder | 1,600,-
Ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l. | 1,200,-
Ekstra etasje i leilighet over èn | 1,200,-
Tilleggsbygg som garasje/uthus/boder med oppmåling og enkel beskrivelse. | 950,-
Spesielle objekter/store boliger/flere større bygninger brygge/naust, fjøs. (Typisk driftsbygning på mindre småbruk kommer til med 1200,-) | Pris på forespørsel
Uavhengig kontroll - bolig inntil 3 våtrom | 11,000,-
Våtromskontroll enkelt våtrom | 4,500,-
Trykktesting/termografering pr gang | 6,000,-
Andre oppdrag pr time | 1,250,-
Fakturagebyr | 60,-
Fastpris oppdrag i kommunene Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Hustadvika og Molde beregnes ikke reisekostnad for.
Tillegg på Verdi- og Tilstandsrapporter for kommunene Aure, Tingvoll og Aukra. | 800,-
Tillegg på Verdi-/ og Tilstandsrapporter for kommunene Smøla, Heim, Sunndal, Surnadal, Oppdal, Bjorli, Misund og Rauma. | 1,400,-